Platzhalter
In der Benutzer Einrichtung hinterlegte Informationen können an diversen Orten als Platzhalter verwendet werden. Durch die Verwendung von Platzhaltern werden die Werte zur Laufzeit ermittelt und müssen keine fixen Filter angegeben werden.
Platzhalter | Beschreibung |
---|---|
%COMPANY NO% | Unternehmensnr. gemäss Kontaktnr. aus der Benutzer Einrichtung. |
%CONTACT NO% | Kontaktnr. aus der Benutzer Einrichtung. |
%COST CENTER FILTER% | Kostenstellen Filter aus der Benutzer Einrichtung. |
%COST OBJECT FILTER% | Kostenträger Filter aus der Benutzer Einrichtung. |
%CUSTOMER NO% | Nummer des Debitors gemäss Kontaktnr. aus der Benutzer Einrichtung. |
%GENERAL RESP. CTR. CODE% | Allg. Zuständigk.-Einh. Code Belege aus der Benutzer Einrichtung. |
%GENERAL RESP. CTR. FILTER% | Allg. Zuständigk.-Einh. Filter aus der Benutzer Einrichtung. |
%LOCATION FILTER% | Der Filter setzt sich aus den Lagerorten aller dem Benutzer zugeordneten Lagermitarbeitern zusammen. |
%PURCHASE CONFIDENTIALITY FILTER% | Einkauf Vertraulichkeit Filter aus der Benutzer Einrichtung. |
%PURCHASE RESP. CTR. FILTER% | Eink.-Zuständigk.-Einh. Filter aus der Benutzer Einrichtung. |
%RESOURCE FILTER% | Ressourcen Filter aus der Benutzer Einrichtung. |
%RESOURCE% | Ressourcennr. aus der Benutzer Einrichtung. |
%SALES RESP. CTR. FILTER% | Verk.-Zuständigk.-Einh. Filter aus der Benutzer Einrichtung. |
%SALESPERSONFILTER% | Verkäufer Filter aus der Benutzer Einrichtung. |
%SALESPERSON% | Verkäufer/Einkäufer aus der Benutzer Einrichtung. |
%SERVICE RESP. CTR. FILTER% | Serv.-Zuständigk.-Einh. Filter aus der Benutzer Einrichtung. |
%USERID FILTER% | Benutzer Filter aus der Benutzer Einrichtung. |
%USERID% | Aktuelle Benutzer-ID. |
%VENDOR NO% | Nummer des Kreditors gemäss Kontaktnr. aus der Benutzer Einrichtung. |
An diversen Orten der redPoint App (z. B. in den Excelreport) können über den AssistEdit (...) die verfügbaren Platzhalter aufgerufen werden. Es wird auch angezeigt welche Werte aktuell mit dem betrofffenen User berücksichtigt werden.